Informação adicional
| Cód. Original | |
|---|---|
| Fabricante | |
| Fabricante veículo | |
| Aplicação |
R$0.00
| Cód. Original | Cód. First | Fabricante | Fabricante veículo | Aplicação |
|---|---|---|---|---|
| 41054-001 | PD 0888 | DRIVEWAY | VOLKSWAGEN | Karmann Ghia 62/68 |
| 41054-002 | N 125 | NAKATA | VOLKSWAGEN | Karmann Ghia 62/68 |
| 41054-003 | 113.415.821.3 | ORIGINAL | VOLKSWAGEN | Karmann Ghia 62/68 |
| 41054-004 | TDI1065 | PERFECT | VOLKSWAGEN | Karmann Ghia 62/68 |
| 41054-005 | TE 517R | TRW | VOLKSWAGEN | Karmann Ghia 62/68 |
| 41054-006 | 335202 | VIEMAR | VOLKSWAGEN | Karmann Ghia 62/68 |
| 41054-007 | PD 0888 | DRIVEWAY | VOLKSWAGEN | Fusca 1.200 51/66 |
| 41054-008 | N 125 | NAKATA | VOLKSWAGEN | Fusca 1.200 51/66 |
| 41054-009 | 113.415.821.3 | ORIGINAL | VOLKSWAGEN | Fusca 1.200 51/66 |
| 41054-010 | TDI1065 | PERFECT | VOLKSWAGEN | Fusca 1.200 51/66 |
| 41054-011 | TE 517R | TRW | VOLKSWAGEN | Fusca 1.200 51/66 |
| 41054-012 | 335202 | VIEMAR | VOLKSWAGEN | Fusca 1.200 51/66 |
| 41054-013 | PD 0888 | DRIVEWAY | VOLKSWAGEN | Fusca 1.300 67/80 |
| 41054-014 | N 125 | NAKATA | VOLKSWAGEN | Fusca 1.300 67/80 |
| 41054-015 | 113.415.821.3 | ORIGINAL | VOLKSWAGEN | Fusca 1.300 67/80 |
| 41054-016 | TDI1065 | PERFECT | VOLKSWAGEN | Fusca 1.300 67/80 |
| 41054-017 | TE 517R | TRW | VOLKSWAGEN | Fusca 1.300 67/80 |
| 41054-018 | 335202 | VIEMAR | VOLKSWAGEN | Fusca 1.300 67/80 |
| Cód. Original | |
|---|---|
| Fabricante | |
| Fabricante veículo | |
| Aplicação |
Para tirar dúvidas entre em contato com nossa equipe através do formulário abaixo:
Preencha o formulário, inclua seu currículo e nos envie: